| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 516 | 104 | 125 | 126 | 161 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 516 | 104 | 125 | 126 | 161 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 516 | 104 | 125 | 126 | 161 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 454 | 77 | 112 | 111 | 154 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 452 | 74 | 112 | 136 | 130 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 514 | 102 | 125 | 126 | 161 | ||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 493 | 98 | 121 | 119 | 156 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 494 | 97 | 115 | 123 | 159 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 20 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 516 | 104 | 125 | 126 | 161 | ||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 104 | 104 | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 412 | 125 | 126 | 161 | |||
| Kim Bài, ngày 15 tháng 7 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Đã ký Lê Thị Minh Giáp |
Tác giả: Mầm non Thị Trấn Kim Bài
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KÌ CHO TRẺ NĂM HỌC 2025-2026
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KÌ CHO TRẺ NĂM HỌC 2025-2026
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024